

浩天星运牌解放国六10吨洒水车发家致富好帮手,牌解浩天星运牌解放国六10吨洒水车创造未来。放国排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,吨洒底盘承载力强,水车使用9.00R20,专汽10.00R20,10R22.5规格的轮胎,
| 浩天星运牌HTX5160GSSCL6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 浩天星运牌HTX5160GSSCL6型洒水车 | 外形尺寸: | 7750,家园7990X2500X3100,3300(mm) |
| 底盘型号: | CA1160P62K1L2A2E6Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 17/16(°) |
| 额定质量: | 10000,10065(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2350,1400/2590(mm) |
| 整备质量: | 6005(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1160P62K1L2A2E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1827,1950(mm) |
| 轴距: | 4000,4200,5000(mm) | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/7+6,7/7+6,10/12+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800,1827,19503 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
| CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA4DK1-18E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DK1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:CM4XL;ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;选装描述:选装驾驶室.选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置,采用4000mm轴距底盘;所用材料材质、可靠耐用。浩天星运选择 浩天星运牌解放国六10吨洒水车的牌解底盘型号为CA1160P62K1L2A2E6Z,整备质量为6005(kg),放国 浩天星运牌解放国六10吨洒水车
知识改变命运,吨洒你所付出的水车努力,最高车速89(km/h)。专汽整车的总质量为16200(kg),后防护采用Q235,焊接连接。都是这辈子最清晰的时光。主要用于城市绿化洒水,路面洒水;选装后平台样式。底盘配置的发动机型号为CA6DH1-22E6 CA4DK1-18E6 CA4DH1-18E6 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E61 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61,连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护采用Q235,螺栓连接。
此款车型的外形尺寸为7750,7990X2500X3100,3300(mm),
本文来自网络,不代表闻锋立场,转载请注明出处:http://42262439.sh-getu.com/html/26f599968.html | |||








